Beskrivelse
Dykkercomputer i urstørrelse med overflade-GPS-navigation, TOPO-farvekort og multisportsfunktioner.
Udforsk begge dine verdener, under vand og på toppen med Descent™ Mk2, dykkercomputeren i urstørrelse. Den har flere dykkertilstande, et undervandskompas og overflade-GPS og fungerer også som et førsteklasses multisport smartwatch, når du er på land.
Udforsk begge dine verdener, under vand og på toppen med Descent™ Mk2, dykkercomputeren i urstørrelse. Den har flere forskellige dykkertilstande som dykning med en enkelt eller flere gasser, gauge, fridyk, UV-jagt og rebreather-dyk med lukket kredsløb. Descent Mk2 leveres med ABC sensorer med et treakset undervandskompas samt overflade-GPS-funktioner til at markere dine nedstignings- og opstigningspunkter. På land fungerer Descent Mk2 også som et førsteklasses multisport GPS-smartwatch med multi-GNSS understøttelse, flere sports-apps, håndledsbaseret pulsmåling, Pulse Ox sensor, avancerede træningsfunktioner, Garmin Pay™ betalingstjeneste, lagring af musik, smart-notifikationer om opkald, sms'er og kalenderalarmer og meget mere.
Udseende og ydeevne
Displaystørrelse, BxH | 35,56 mm (1,4'') i diameter |
Displaytype | Kan ses i sollys, transflektiv memory-in-pixel (MIP) |
Batterilevetid | Smartwatch: op til 16 dage GPS: Op til 48 timer GPS og musik: Op til 15 timer Maks. batteri GPS-tilstand: Op til 96 timer Dykkertilstand: Op til 80 timer Ekspeditions-GPS-aktivitet: Op til 35 dage Batterispare-urtilstand: Op til 50 dage |
Displayopløsning, BxH | 280 x 280 pixel |
GPS | Ja |
Vægt | Silikonerem: 103,8 g |
Kort og navigation
Indbygget hukommelse | 32 GB |
Funktioner
3-akset kompas med HSI | Nej |
Touch- og/eller knaplås | Ja |
Forudindlæste kort over skisportssteder | Ja |
Vindhastighed og -retning (kræver forbindelse til golf-appen) | Nej |
Deling af livebegivenhed | Ja |
Søvn | Ja (avanceret) |
Batterisparer - ur med lavt strømforbrug, der kan tilpasses | Ja |
SwingTempo (måler forholdet mellem tiden for bagudrettet sving og nedsving) | Nej |
Afspiller musik | Ja |
APNEA-tilstand | Ja |
Gasblandinger | Luft, nitrox og trimix, op til 100 % O2, 1 bundgas og op til 11 dekompressions- og/eller reserveindåndingsgasser. |
Tid med jordkontakt (den tid i en løbebevægelse hvor foden er i jorden frem for i luften for at vise din løbesymmetri) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Kritisk svømmehastighed | Ja |
Fokus på træningsbelastning | Ja |
Varia Vision™-kompatibel (in-sight display) | Ja |
Pulsalarmer | Ja |
Anaerob træningseffekt | Ja |
Alarmer ved unormal puls | Ja (høj og lav) |
Vertikal hastighed | Ja |
Syretærskel (en analyse af tempo og puls estimerer tidspunktet for, hvornår dine muskler begynder at blive hurtigt trættere) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Antal understøttede sendere | Nej |
MTB Grit & Flow | Ja |
Brugerdefinerede skærme | Ja |
Brugerdefinerede lap-alarmer | Ja |
Hændelsesregistrering under udvalgte aktiviteter | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Brugerdefinerede alarmer | Ja |
NEXRAD på bevægeligt kort | Nej |
Tilbage til start | Ja |
Forudindlæste sejladsprofiler | Sejlads |
Vertikale udsving og ratio (graden af "op/ned-bevægelse" i dit løb og forholdet mellem vertikale udsving og skridtlængde) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Højdemåler med justerbar barometerindstilling | Nej |
Advarsler og alarmer | Hørbare alarmer og vibrationsalarmer for opstigningshastighed, PO2, CNS/OTU, NDL, dekompression, skift af gas. Kan tilpasse (op til 40) hørbare og/eller vibration pr. dykkertilstand, baseret på dybde eller tid |
Fysisk størrelse | 52 x 52 x 17,8 mm |
Aktivitetsindikator (vises på enheden efter en periode uden aktivitet. Gå et par minutter for at nulstille den) | Ja |
Musiklager | Op til 2.000 sange |
Live deltatid | Nej |
PO2 | Op til 2,0 med justerbar PO2-dekompressionsindstilling |
Automatisk højdejustering | Ja |
Urkransmateriale | Rustfrit stål |
Hazarder og banemål | Ja |
TruSwing™-kompatibel | Ja |
UltraTrac tilstand | Ja |
Forudindlæste løbebaner | Nej |
Pulse Ox akklimatisering | ja (med akklimatisering) |
Timer til afslappende åndedræt | Ja |
% af maksimal puls | Ja |
I nødstilfælde | Nej |
Resterende gastid | Nej |
Urkassemateriale | Fiberarmeret polymer med metalbagdæksel |
Stormvarsel | Ja |
Vandtæthedsklassifikation | Dyk (designet til at overholde EN13319) |
Subwave™ support | Nej |
Lydalarmer | Nej |
Farvedisplay | Ja |
Flere cykelprofiler | Nej |
Håndledsbaseret pulsmåler (konstant, hvert sekund) | Ja |
Find min telefon | Ja |
Skridtlængde (i realtid) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Cykelomgang og maksimum effekt pr. omgang (med effektmåler) | Ja |
Svømmemålinger i åbent vand (distance, hastighed, antal svømmetag/hastighed, kalorier) | Ja |
Aerob træningseffekt (måler en aktivitets indvirkning på din træningstilstand) | Ja |
Brugertilpasset konservatisme | Ja (lav/mellem/høj eller brugerdefineret vha. gradientfaktorer) |
Avanceret træning (opret brugerdefinerede træninger) | Ja |
Dykplanlægger | Ja (grundlæggende NDL + multigas dekompressionsplanlægger) |
Trendline™ ruteføring ud fra popularitet | ja (fås som et bærbart kortstema) |
Strava-funktioner (Beacon, live-segmenter) | Ja |
Sikkerhedsstop | Ja (kan tilpasses til fra/3 min./5 min.) |
Timer | Ja |
Overset dekompressions-lockout | Ja (kan deaktiveres før dykket med brugerkvittering) |
Baner (konkurrer mod tidligere aktiviteter) | Ja |
Vejrtrækningsfrekvens (under træning) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Modtag flyveplaner trådløst fra Garmin Pilot | Nej |
Intensitetsminutter | Ja |
Intervaltræning (indstil trænings- og hvileintervaller) | Ja |
Tids-/distancealarm (udløser alarm, når du når målet) | Ja |
Garmin Connect™ Mobile-kompatibel | Ja |
Touchscreen | Nej |
Virtuel startlinje | Nej |
Forudindlæste topografiske kort | Ja |
Oplysninger om sol og måne | ja (via Connect IQ™) |
Gemmer automatisk positioner for indgang og -udgang ved dyk | Ja |
HRV stresstest (måler din pulsvariation, mens du står stille i 3 minutter for at give dig et estimeret stressniveau; skalaen er fra 1 til 100, lav score angiver lavere stressniveau) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Sight 'N Go (naviger efter et punkt) | Ja |
Iltmætning til Pulse Ox | Ja (spot-check og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
Projiceret waypoint | Ja |
Brødkrummespor i realtid | Ja |
Brugerdefinerede aktivitetsprofiler | Ja |
Automatisk start/slut ved dyk | Ja |
Connect IQ™ (urskiver, datafelter, widgets og apps til download) | Ja |
Kadence (antal skridt pr. minut i realtid) | Ja |
Musikstyring | Ja |
Kompatibel med effektmåler (viser effektdata fra kompatible tredjeparts ANT™-aktiverede effektmålere) | Ja |
Forbedret restitutionstid | Ja |
APNEA-jagttilstand | Ja |
60-minutters aktivitetsmål | Nej |
Multisport | Ja |
Daglige opgaver | Nej |
Bevægeligt kort med waypoints til fly | Nej |
Punkt til punkt-navigation | Ja |
Ankeralarm | Nej |
Måler-tilstand | Ja |
PacePro™ tempostrategier | Ja |
Distance til layups og doglegs | Ja |
Auto Pause® (sætter ur på pause eller genoptager ur ud fra hastighed) | Ja |
Baggrundslys | Ja (konfigurerbar tid og intensitet, automatisk aktivering ved dybde) |
Løbedynamik | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Komplet vektorkort | Ja |
Body Battery™ energiovervågning | Ja |
Accelerometer (beregner afstand for indendørstræning uden brug af fodsensor) | Ja |
restitutionsanbefaling | Ja |
Tilpasning af skærmbilleder med dykdata | Ja |
Drill-log | Ja |
Forudindlæst med 42.000 baner på verdensplan | Ja |
Sportimer | Nej |
Remmateriale | Silikone |
Løbe-app | Nej |
Rundetimer/odometer | Ja |
Varme- og højdeakklimatisering | Ja |
Pulstræning | Ja |
Tilsluttet GPS | Nej |
Performance condition (sammenligner efter 6-20 minutters løb din form i realtid med dit gennemsnitlige formniveau) | Ja |
Galileo | Ja |
Distance | Ja |
Manual lap | Ja |
GPS-baseret distance, tid og tempo | Ja |
Widget til overfladedykkestatus | Ja (overfladeinterval, N2/HE-indlæsning, CNS, OTU og status for vævsrum) |
Unit-to-unit route/location sharing | Nej |
Nitrox-understøttelse | Ja |
Hjælp | Ja |
Løbsberegner | Ja |
Stealth-tilstand | Nej |
Automatiske omgangstider | Nej |
"Gentag på" hviletimer | Ja |
Pilates træning | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Score for gentagelse af omgangstid (LTR) | Nej |
Luftintegration | Nej |
Lydalarmer | Ja |
Automatiske CourseView-opdateringer | Ja |
Træningsplaner til download | Ja |
Måler optageafstand (beregner nøjagtig afstand for slag et vilkårligt sted på ruten) | Automatisk |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
Puls (realtid under hvile, interval- og sessionsstatistik under hvile og automatisk download af puls efter svømning) | Ja (med HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ og HRM-Pro ™) |
Varia™ Rearview-kompatibel (bagudvendt cykelradar) | Ja |
Opgavetimer (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | Nej |
Svømmetræninger | Ja |
Multigas-tilstand | Ja |
Virtual Racer™/Aktivitetskonkurrence (konkurrer mod andre aktiviteter) | Ja |
Kill switch | Nej |
Genvejstaster | Ja |
Enkelt indåndingsgas-tilstand | Ja |
Aktivitetshistorik på uret | Ja |
Træningsanimationer på skærmen | Ja |
Automatisk maksimal puls | Ja |
Nulstilling af indlæsning af overskydende væv | Ja (på overfladen med brugerkvittering) |
Daglige foreslåede træninger | Ja |
Fodsensor-kompatibel | Ja |
Kompatibel med Vector™ (effektmåler) | Ja |
Sms uden telefon | Nej |
Konkurrer mod en aktivitet | Ja |
Sluttid | Ja |
Højdeprofil | Ja |
Automatisk synkronisering (overfører automatisk data til Garmin Connect) | Nej |
PlaysLike Distance | Ja |
Virtual Partner® (træn mod en digital person) | Ja |
VO2 Max (Run) | Ja |
Afslapningspåmindelser | Ja |
Opgavepåmindelser | Nej |
Træningsbelastning (din totale træningsbelastning for de seneste 7 dage estimeret på EPOC) | Ja |
BaseCamp™-kompatibel | Ja |
Chronograph | Nej |
Tilgængelige fitnessaktivitetsprofiler | Styrke-, konditions- og ellipsetræning, trappetræning, gang op ad trapper, indendørs roning, pilates og yoga |
Lyssensor | Nej |
Touch-targeting (berør målet på skærmen for at få vist afstanden til en position) | Nej |
Registrering af type af svømmetag (crawl, rygcrawl, brystsvømning, butterfly) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nej |
Distance til front, center og bagkant af greenen | Ja |
Kalender | Ja |
Trykhøjdemåler | Ja |
Lås op for nye figurikoner | Nej |
Vejr | Ja |
Auto Lap® (starter automatisk en ny omgang) | Ja |
Solopgangs-/solnedsgangstidspunkter | Ja |
Tempoadvarsler (kun ved brug i svømmebassin) | Ja |
Etager op | Ja |
Maksimal driftsdybde ved dykkeaktivitet | 100 meter |
Vejrtrækningssfrekvens (24x7) | Ja |
Gasforbrugshastighed | Nej |
% af HRR (maksimal puls minus hvilepuls) | Ja |
Grundlæggende hviletimer (op fra 0) | Ja |
Forudindlæste outdoor-profiler | Vandring, klatring, mountainbike, skiløb, snowboard, langrend, stand up paddleboarding, roning, kajak, Jumpmaster, taktisk |
TracBack® | Ja |
Advanced Vector support | Ja |
Handicap scoring | Ja |
Autopilot-kontrol | no |
Primær fordel (etiketter for Training Effect) | Ja |
Pulszoner | Ja |
Automatisk hvile | Ja |
Stat Tracking (antal slag, put pr. runde, greens og fairways hit) | Ja |
Tilslutning | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Søvnovervågning (søvnresultat og -indsigt) | Ja |
Brugerdefinerede mål | Ja |
Downloadable cartography support | Ja |
Forudindlæste løbeprofiler | Løb, løbebånd, indendørs løb og terrænløb |
Løbetræningsplaner | Ja |
Stopur | Ja |
Lufthavnsdatabase(r) for hele verden | Nej |
Waypoint-informationsside | Nej |
GPS-hastighed og -distance | Ja |
Tur-retur-ruteoprettelse (løb/cykling) | Ja |
Arealberegning | ja (via Connect IQ™) |
Find mit ur | Ja |
Kompatibel med automatisk kølleregistrering (kræver tilbehør) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nej |
Forudindlæste vej- og sporkort | Ja |
VIRB®-fjernbetjening | Ja |
Brugerdefineret slutdyk-timeout | Ja (20 sek. til 10 min.) |
Smartphone-kompatibel | iPhone®, Android™ |
Dobbelt koordinatsæt | Ja |
Ekspedition GPS-aktivitet | Ja |
TrueUp™ (ved brug af flere aktivitetstrackere på samme tid sammenflettes aktivitetsdata ved synkronisering) | Ja |
Flere tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
Trimix-understøttelse | Ja |
Varia™ Smart-kompatibel (cykellygte) | Ja |
Dybdestop | Ja (ved hjælp af brugerdefinerede gradientfaktorer) |
Termometer | Ja |
Hydrering | Ja (i Garmin Connect ™) |
Vækkeur | Ja |
Gruppe-livetrack | Ja |
Gyroskop | Ja |
Undervands håndledsbaseret pulsmåling | Ja |
Nedtælling starter | Ja |
ClimbPro™ opstigningsplanlægger | Ja |
Nattesynstilstand | Nej |
Forudindlæste svømmeprofiler | Svømning i pool, svømning i åbent vand, svømning/løb |
TempoTraining (det ideelle forhold på 3:1 mellem bagudrettet sving og nedsving angives med hørbare toner) | Nej |
Strømtilstande - batteriindstillinger, der kan justeres under en aktivitet | Ja |
Move IQ™ (registrerer og klassificerer automatisk aktivitetstype) | Ja |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Ja |
Pulsmåling ved svømning | Ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |
Garmin Elevate™ håndledsbaseret pulsmåler | Ja |
Tidevand | Ja |
GLONASS | Ja |
Streaming af båddata | no |
Smart-notifikationer | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatisk sommer-/vintertid | Ja |
Yoga træning | Ja |
Dybdesensor | Ja |
Urfunktioner | yes |
Synkroniser dyklogen til Garmin Dive™ app | Ja |
Belønninger (virtuelle mønter) | Nej |
Virtual caddie | Nej |
Beregner forbrændte kalorier | Ja |
Toe-to-Toe™ udfordringer | Yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
Segmenter (Live, Garmin) | Ja |
HR Broadcast (overførsel af pulsdata via ANT+™ til parrede enheder) | Ja |
Total opstigning/nedstigning | Ja |
Automatisk multisport (skift sportstilstand med 1 tryk) | Ja |
Oversigt over seneste løb | Nej |
Cycle Map (cyklespecifikke vejkort med ruteplanlægning) | Ja |
Tid før flyvning | Ja (med 24 timers nedtælling) |
PinPointer | Ja |
Skridttæller | Ja |
Quick Release remme | Nej |
Trailløb auto climb | Ja |
Barometrisk udviklingsindikator | Ja |
Automatisk tælling af gentagelser | Ja |
LiveTrack | Ja |
Pulsbaseret kalorieberegning | Ja |
Tides | Ja |
Tids- og distancealarm | Ja |
Garmin Connect ™ udfordringer app | Ja (valgfri Connect IQ app) |
XERO™ positioner | Ja |
Stressregistrering hele dagen | Ja |
Dykkekompas med tre akser | Ja (med justerbar kurs, hurtigt skift til 90R, 90L og gensidigt). Angiver grader og retning tilbage til indstillet kurs |
Tack Assist-tilstand | Nej |
Verdensomspændende NAVAID og database(r) over vejkryds | Nej |
Forudindlæste cykleprofiler | Cykling, indendørs cykling, mountainbike, triatlon |
Fremtidig højdeprofil | Ja |
QuickFit™-tilbehørsremme | Ja (26 mm) |
Orientering | Nej |
Tekstsvar/afvis opkald med tekst (kun Android™) | Ja |
Around Me tilstand | Ja |
Jagt-/fiskekalender | ja (via Connect IQ™) |
Baneguide | Ja |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedtællingstimer | Nej |
Automatisk rullefunktion (bladrer gennem datasider under en aktivitet) | Ja |
Analoge visere | Nej |
Elektronisk kompas | Ja |
Digitalt scorekort | yes |
Urglasmateriale | Safirkrystalglas |
Manuel flagplacering | Ja |
Styrketræningsplaner | Ja |
Distance til destination | Ja |
Helsesporing til kvinder | Ja (i Garmin Connect ™) |
Træningsstatus (se om du træner effektivt baseret på træningshistorik og formtrend) | Ja |
Svømmedata i bassin (længder, distance, tempo, antal svømmetag/-frekvens, kalorier) | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Automatisk mål (lærer dit aktivitetsniveau at kende og tildeler et dagligt mål for skridt) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalder | Ja (i app) |
Dekompressionsmodel | Bühlmann ZHL-16c med gradientfaktorer |
FTP (funktionel tærskelstyrke) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Hastighedsindikator for op-/nedstigning ved dyk | Ja |
Indbygget barometer og tidevandstabeller | Ja |
For at undgå misbrug af betalingsformer, vil du altid blive kontaktet personligt inden afsendelse af dette produkt.
Produktnummer vil blive noteret og indberettet i forbindelse med købet.